¿¹»ê±Ô¸ð
('26.5. ±âÁØ) (´ÜÀ§ : õ¿ø)
| ±¸ ºÐ | 2026³â | 2025³â | 2024³â | 2023³â | 2022³â | 2021³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ö ÀÔ °è | 35,215,306 | 35,388,603 | 32,050,099 | 39,546,031 | 28,438,771 | 30,925,567 |
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | 19,744,880 | 20,618,033 | 18,486,832 | 19,911,244 | 14,075,801 | 13,651,797 |
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 3,282,956 | 6,128,714 | 4,412,576 | 5,374,293 | 2,123,755 | 1,514,940 |
|
ÅõÀÚÀÚ»ê¼öÀÔ |
1,085,000 | - | - | - | - | - |
| À¯ÇüÀÚ»êºÐ | - | - | - | - | - | - |
| ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | - | - | - | - | - | - |
| À¯µ¿ºÎä¼öÀÔ | 6,956,226 | 4,326,856 | 4,150,691 | 8,260,494 | 8,839,215 | 12,758,830 |
| ºñÀ¯µ¿ºÎä¼öÀÔ | - | - | - | - | - | - |
| ±âŸÀÚº»Àû¼öÀÔ | - | - | - | - | - | - |
| ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | 2,485,360 | 3,515,000 | - | - | - | - |
| ÀÌ¿ù±Ý | 1,660,884 | 800,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 3,400,000 | 3,000,000 |
| Áö Ãâ °è | 35,215,306 | 35,388,603 | 32,050,099 | 39,546,031 | 28,438,771 | 30,925,567 |
| ¿µ¾÷ºñ¿ë | 19,889,624 | 19,414,204 | 14,716,537 | 12,839,388 | 10,891,776 | 10,352,102 |
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 2,148,544 | 2,080,579 | 3,405,731 | 5,239,549 | 2,348,341 | 1,901,400 |
| ¹ýÀμ¼µî | 150,000 | 75,000 | 400,000 | 1,300,000 | 150,000 | 150,000 |
| ÅõÀÚÀÚ»êÃëµæ | - | - | - | - | 226,721 | 226,721 |
| À¯ÇüÀÚ»êÃëµæ | 1,627,584 | 2,291,635 | 680,010 | 2,527,616 | 381,655 | 40,560 |
| À¯µ¿ºÎä»óȯ | 6,956,226 | 4,326,856 | 4,150,691 | 8,260,494 | 8,971,558 | 12,758,830 |
| ºñÀ¯µ¿ºÎä»óȯ | - | - | 5,312,468 | 5,312,468 | 5,312,468 | 5,312,468 |
| ¹«ÇüÀÚ»ê | - | - | - | - | 10,000 | 24,000 |
| ±âŸÀÚº»ÀûÁöÃâ | - | - | - | - | - | - |
| À¶ÀÚ ¹× ÃâÀÚ | - | 2,974,000 | - | - | - | - |
| ¿¹ºñºñ | 4,443,328 | 4,226,329 | 3,384,662 | 4,066,516 | 372,973 | 159,486 |



