| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 2025년 제주에너지공사 정기감사 결과 | 담당자 | 2026-05-26 | 435 |
| 27 | 2024년 제주에너지공사 정기감사 결과 | 담당자 | 2025-03-19 | 1010 |
| 26 | 2023년 제주에너지공사 정기감사 결과 | 담당자 | 2024-03-28 | 1450 |
| 25 | 2022년 제주에너지공사 종합감사 결과 | 담당자 | 2023-07-17 | 1794 |
| 24 | 2023년 제주에너지공사 감사 세부계획(안) | 담당자 | 2023-03-16 | 1969 |
| 23 | 2022년 정기감사(내부감사) 결과 보고 | 담당자 | 2023-01-10 | 2259 |
| 22 | 2021년 자체 정기감사 결과 | 담당자 | 2022-04-27 | 2437 |
| 21 | 2020년 정기감사(내부감사)결과보고 | 담당자 | 2021-03-26 | 3033 |
| 20 | 2021년 제주에너지공사 감사기본계획 | 담당자 | 2021-03-26 | 3213 |
| 19 | 2020년 공직 유관기관 임직원 징계기준 마련 및 운용실태 특정조사 결과 | 담당자 | 2020-09-02 | 3219 |



