¿Â½Ç°¡½º °¨Ãà·ü
Á¦ÁÖ¿¡³ÊÁö°ø»ç´Â 2035 ź¼ÒÁ߸³ ½ÇÇö Á¦ÁÖ¸¦ ¸ñÇ¥·Î ¿Â½Ç°¡½º °¨ÃàÀ» À§ÇÏ¿© ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰڽÀ´Ï´Ù.
¿ì¸® °ø»ç´Â ¸ÅÇØ ¸ñÇ¥ ¹èÃâ·®À» »êÁ¤Çϰí À̸¦ ´Þ¼ºÇϱâ À§ÇÏ¿© »ç¾÷Àå°ú Â÷·®ÀÇ Åº¼Ò ¹èÃâ·®À» Á¶ÀýÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
[´ÜÀ§: tCO2-eq]
| ±¸ºÐ | ±âÁعèÃâ·® (2013 ³â ) |
2025 ³â ¸ñÇ¥¹èÃâ·® |
2024 ³â ¹èÃâ·® |
2023 ³â ¹èÃâ·® |
|
|---|---|---|---|---|---|
| °Ç¹° | º»»ç | 62.45 | 75.41 | 34.9 | 39.66 |
| È«º¸°ü | 93.46 | 82.80 | 87.80 | 79.70 | |
| Â÷·® | °æÀ¯ | 14.83 | - | 3.27 | 4.20 |
| ÈÖ¹ßÀ¯ | 18.56 | 5.24 | 7.83 | 10.63 | |
| ¿ÜºÎ°¨Ãà | - | 4 | - | 35 | |
| ÇÕ°è | 189.30 | 163.45 | 123.21 | 99.18 | |
| °¨Ãà·ü (%) | - | 15.77 | 32.42 | 45.31 | |
ģȯ°æ Â÷·® º¸À¯ ÇöȲ
| ±¸ºÐ | ģȯ°æ Â÷·® | ÀϹÝÂ÷·® | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|
| °æÀ¯ | ÈÖ¹ßÀ¯ | |||
| 2025³â | 6 | - | 1 | Àú°øÇØÂ÷·® ¿¹¿Ü½Åû(4) |
| 2024³â | 4 | - | 1 | |
| 2023³â | 5 | 1 | 3 | |



