온실가스 감축률
제주에너지공사는 2035 탄소중립 실현 제주를 목표로 온실가스 감축을 위하여 최선을 다하겠습니다.
우리 공사는 매해 목표 배출량을 산정하고 이를 달성하기 위하여 사업장과 차량의 탄소 배출량을 조절하고 있습니다.
[단위: tCO2-eq]
| 구분 | 기준배출량 (2013 년 ) |
2025 년 목표배출량 |
2024 년 배출량 |
2023 년 배출량 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 본사 | 62.45 | 75.41 | 34.9 | 39.66 |
| 홍보관 | 93.46 | 82.80 | 87.80 | 79.70 | |
| 차량 | 경유 | 14.83 | - | 3.27 | 4.20 |
| 휘발유 | 18.56 | 5.24 | 7.83 | 10.63 | |
| 외부감축 | - | 4 | - | 35 | |
| 합계 | 189.30 | 163.45 | 123.21 | 99.18 | |
| 감축률 (%) | - | 15.77 | 32.42 | 45.31 | |
친환경 차량 보유 현황
| 구분 | 친환경 차량 | 일반차량 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 경유 | 휘발유 | |||
| 2025년 | 6 | - | 1 | 저공해차량 예외신청(4) |
| 2024년 | 4 | - | 1 | |
| 2023년 | 5 | 1 | 3 | |



